Mannschaft:
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Burschenschaft Frohsinn | 501 |
2 | TV Großen-Buseck | 464 |
3 | AWO Buseck | 444 |
4 | TV Tischtennis | 437 |
5 | VDK | 399 |
6 | KV Herren | 389 |
7 | Eintracht Germania | 388 |
8 | SPD Buseck | 384 |
9 | Vogelschutz | 137 |
Einzel:
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Kluwe | Lothar | Burschenschaft Frohsinn | 141 |
2 | Hühn | Werner | Vogelschutz | 137 |
3 | Kluwe | Thomas | Burschenschaft Frohsinn | 136 |
4 | Richter | Fred | TV Großen-Buseck | 122 |
5 | Gans | Dieter | VDK | 119 |
6 | Saal | Christopher | AWO Buseck | 118 |
7 | Weiß | Rudolf | AWO Buseck | 118 |
8 | Haupt | Matthias | Burschenschaft Frohsinn | 118 |
9 | Glitsch | Armin | TV Tischtennis | 117 |
10 | Jany | Michael | TV Tischtennis | 117 |
11 | Schmidt | Michael | TV Großen-Buseck | 116 |
12 | Lemmer | Michael | TV Großen-Buseck | 113 |
13 | Braun | Hartmut | TV Großen-Buseck | 113 |
14 | Jany | Martin | TV Tischtennis | 112 |
15 | Reuter | Reiner | KV Herren | 109 |
16 | Stein | Alfred | TV Großen-Buseck | 107 |
17 | Menne | Peter | Burschenschaft Frohsinn | 106 |
18 | Rau | Dieter | KV Herren | 105 |
19 | Hof | Marianne | SPD Buseck | 104 |
20 | Herrmann | Jochen | Burschenschaft Frohsinn | 103 |
21 | Dittrich | Eckehart | SPD Buseck | 101 |
22 | Volk | Rainer | Eintracht Germania | 99 |
23 | Hof | Erich | SPD Buseck | 95 |
24 | Höchst | Michael | VDK | 94 |
25 | Wagner | Marc | TV Tischtennis | 91 |
26 | Hintze | Heiko | KV Herren | 88 |
27 | Gamrad | Ralf | KV Herren | 87 |
28 | Urbanietz | Robert | TV Tischtennis | 86 |
29 | Döll | Burckhard | VDK | 85 |
30 | Neser | Kurt | SPD Buseck | 84 |
31 | Keim | Walter | KV Herren | 82 |
32 | Gareis | Reinhard | Eintracht Germania | 79 |
33 | Roth | Susanne | SPD Buseck | 73 |
34 | Dörr | Emil | AWO Buseck | 71 |
- Details
- Zugriffe: 8591
Mannschaft:
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
1 | KV Damen | 423 |
2 | Heiterkeit Sängerkranz Frauen | 404 |
3 | Spielleute der Busecker Schlossremise Damen | 403 |
Einzel:
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Steuernagel | Birgit | Spielleute der Busecker Schlossremise Damen | 113 |
2 | Jany-Milicevic | Margot | Eintracht Germania | 111 |
3 | Pfeiffer | Heidrun | AWO Buseck | 110 |
4 | Dongowski | Karin | Heiterkeit Sängerkranz Frauen | 109 |
5 | Glitsch | Petra | KV Damen | 109 |
6 | Stützer | Petra | KV Damen | 108 |
7 | Reuter | Waltraud | KV Damen | 106 |
8 | Rittershausen | Christiane | Spielleute der Busecker Schlossremise Damen | 102 |
9 | Fröhlich | Danuta | Heiterkeit Sängerkranz Frauen | 102 |
10 | Edler | Ute | Spielleute der Busecker Schlossremise Damen | 101 |
11 | Mohr | Gundi | VDK | 101 |
12 | Jäger | Anneliese | KV Damen | 100 |
13 | Fischer | Sabine | Heiterkeit Sängerkranz Frauen | 99 |
14 | Runkel-Jung | Heidi | AWO Buseck | 98 |
15 | Münch | Petra | Heiterkeit Sängerkranz Frauen | 94 |
16 | Volk | Monika | Eintracht Germania | 91 |
17 | Rau | Renate | KV Damen | 88 |
18 | Fink | Sabine | Spielleute der Busecker Schlossremise Damen | 87 |
19 | Fiedler | Regina | Eintracht Germania | 87 |
- Details
- Zugriffe: 8330